समाचार
कर्मचारीहरु
| Photo | Name | Designation | Section | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
टोपलाल आचार्य | कार्यालय सहयोगी | लेखा | ९८४७२३०१६८ | |
|
|
दिपक आचार्य | कार्यालय सहयोगी | प्रशासन | ९८६७३९०९७९ | |
|
|
सुमित्रा वन्जाडे | कार्यालय सहयोगी | प्रशासन | ९८४७९५०८४३ | |
|
|
कमला भुसाल | कार्यालय सहयोगी | वडा नं १ | ९८४७४९०५८९ | |
|
|
उषा बस्नेत | कार्यालय सहयोगी | शिक्षा/ प्रविधिक | ९८५७०२८९७८ | |
|
|
सन्तोष लम्साल | सरसफाइ सहयोगी | याेजना | ९८४७०७०३५२ | |
|
|
छन्द बहादुर पाण्डे | सरसफाइ सहयोगी | ९८६४४५८०८५ | ||
|
|
माधवी वन्जाडे | कार्यालय सहयोगी | जिन्सी | ९८४७१६६८०१ | |
|
|
सुमित्रा बि.क. | कार्यालय सहयोगी | वडा नं १ | ९८६४२२३१७२ | |
|
|
छमा क्षेत्री | कार्यालय सहयोगी | सहायता कक्ष | ९८४७३१२८२९ | |
|
|
अन्जु मुखिया | कार्यालय सहयोगी | वडा नं. १ | ९८४७३९४२४० | |
|
|
अमृता नेपाली | कार्यालय सहयोगी | वडा नं. २ | ९८६७५१७९४० | |
|
|
वसन्त गिरी | कार्यालय सहयोगी | वडा नं. ३ | ९८६७३३३६०६ | |
|
|
सारदा भण्डारी | कार्यालय सहयोगी | वडा नं. ४ | ९४७३१५२८७ | |
|
|
सावित्रा थापा भुसाल | कार्यालय सहयोगी | वडा नं. ५ | ९८४२८१५९४७ | |
|
|
माधव घर्ती | कार्यालय सहयोगी | वडा नं. ६ | ९८४७४३२२०९ | |
|
|
माया भट्टराइ | कार्यालय सहयोगी | वडा नं. ७ | ९८४७१६७१९८ | |
|
|
शोभा अर्याल | कार्यालय सहयोगी | वडा नं. ८ | ९८४७३९६७९० | |
|
|
रिता कुवँर रायमाझी | कार्यालय सहयोगी | वडा नं. ९ | ९८४७०७०६३३ | |
|
|
कमला आचार्य | कार्यालय सहयोगी | वडा नं. १० | ९८४७१५६३७७ | |
|
|
गिता खनाल आचार्य | कार्यालय सहयोगी | वडा नं. ११ | ९८६९०८६१३७ | |
| राधा रायमाझी | सरसफाइ सहयोगी | ||||
| एलिशा कुँवर | कार्यालय सहयोगी | नगरपालिकाको कार्यालय |
- ‹ previous
- 3 of 3
संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन
सन्धिखर्क नगरपालिका
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA)
- जम्मा प्राप्तंक ९५.२५ %
-
- विस्तृत विवरणको लागि यँहा क्लिक गर्नुहोस...